Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -43 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Синтетическая смазка с характеристиками «mid SAPS», разработанная для легковых или коммерческих автомобилей, чьи двигатели являются технологически совершенными. Соответствие требованиям спецификации ACEA C2 подтверждает совместимость с выхлопными системами сажевых фильтров.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -33 |
| ILSAC | GF-5 |
| API | SN Plus |
| BMW | LongLife-12 FE (LL-12 FE) |
Характеристики
Полусинтетическое всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей. В состав масла входят высокоочищенные минеральные и синтетические базовые масла, обеспечивающие надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.878 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SG |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей макси-скутеров и мотороллеров c сухим сцеплением. Применяться может с катализатором или без него. Совместимо с бензином и биотопливом.
| Вязкость по SAE | 10W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.1 |
| Температура вспышки, °С | 228.0 |
| Температура застывания, °С | -34.0 |
Характеристики
Высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов. 100% синтетическое, на основе сложных эфиров (эстеров).
| Вязкость по SAE | 15W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.4 |
| Температура вспышки, °С | 236 |
| Температура застывания, °С | -30 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для современной техники европейских производителей: Ducati, BMW, Aprilia, Triumph. Опционно для японских мотоциклов 90-х годов выпуска. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 15W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.870 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -30 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах общего пользования. Преимущественно для японской мототехники с 2010 года выпуска. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
Для эксплуатации разнообразной мототехники на бездорожье. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.816 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. 100% Синтетическое
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| API | CF, SL |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.839 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SP-RC |
| ACEA | С2 |
| Ford | WSS M2C950A |
| Mercedes-Benz | MB 229.61 |
| BMW | LongLife-12 FE (LL-12 FE) |
Характеристики
Обладает высокой стабильностью при высоких рабочих температурах.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.06 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SP |
Характеристики
Современное полностью синтетическое масло для автомобилей с двигателями с турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и двигателями с прямым впрыском топлива, без сажевого фильтра.
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.04 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 207 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Ford | WSS M2C937A |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей (без устройств доочистки выхлопных газов) легковых автомо-билей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Разработано с использованием базовых масел на полиальфаолефиновой (ПАО) основе с применением инновационной технологии DuraMax®
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.846 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -50 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Ford | WSS M2C937A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Полусинтетическое высокотехнологичное моторное масло для 4-х тактных двигателей различной мототехники.
| Вязкость по SAE | 15W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -30 |
Характеристики
для 4-х тактных двигателей с интегрированной или не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением.
| Вязкость по SAE | 10W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.5 |
| Температура вспышки, °С | 218 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.845 |
| Температура вспышки, °С | 250 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
Для эксплуатации мототехники на дорогах общего пользования с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства с 2010 года марок Ducati, KTM, Moto Guzzi, Piaggio, Aprilia. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения. Рекомендуется для эксплуатации Спортбайков в среднем режиме, а также мотоциклов типа "Нейкед", "Классика" и "Крузер" в жестком режиме эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.845 |
| Температура вспышки, °С | 250 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики






