Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.86 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей стандарта ЕВРО 4, 5 и 6 Technosynthese®
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.851 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -31 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 505.00, VW 505.01 |
| General Motors | GM Dexos 2, GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -43 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Полусинтетическое всесезонное моторное масло. В состав масла входят высокоочищенные минеральные и синтетические базовые масла, обеспечи-вающие надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.858 |
| Температура вспышки, °С | 227 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| API | SG |
Характеристики
100% синтетическое высокотехнологичное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотоциклов.
| Вязкость по SAE | 10W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -33 |
Характеристики
Моторное масло Technosynthese® для мотоциклов, представляющая собой уникальную комбинацию базовых компонентов, что максимально приближает эксплуатационные характеристики масел к полностью синтетическим.
| Вязкость по SAE | 10W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Разработано для 4-тактных мотоциклетных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и повышенным нагрузкам в эксплуатации. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле и без нее.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации мототехники на дорогах общего пользования с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства с 2010 года марок Ducati, KTM, Moto Guzzi, Piaggio, Aprilia. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения. Рекомендуется для эксплуатации Спортбайков в среднем режиме, а также мотоциклов типа "Нейкед", "Классика" и "Крузер" в жестком режиме эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.845 |
| Температура вспышки, °С | 250 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.Technosynthese®.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.9 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.869 |
| Температура вспышки, °С | 231 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | CF, SL |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 505.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1 |
Характеристики
Универсальное всесезонное моторное масло на гидросинтетической основе, предназначенное для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.9 |
| Температура вспышки, °С | 236 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Porsche | A40 |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.5 |
Характеристики
Моторное масло на основе синтетических технологий для дизельных двигателей пост гарантийных автомобилей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF). Производится с применением передовой технологии Synthactive®.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 233 |
| Температура застывания, °С | -50 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С2, С3 |
Характеристики
Моторное масло на основе синтетических технологий для бензиновых и дизельных двигателей пост гарантийных автомобилей. Производится с применением передовой технологии Synthactive®.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и устройствами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц (DPF)). Разработано с использованием базовых масел на полиальфаолефиновой (ПАО) основе с применением инновационной технологии DuraMax®.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 234 |
| Температура застывания, °С | -41 |
| Porsche | C20 |
| API | SN Plus |
| ACEA | С5 |
| Volkswagen | VW 508.00, VW 509.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для современной техники европейских производителей: Ducati, BMW, Aprilia, Triumph. Опционно для японских мотоциклов 90-х годов выпуска. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 15W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.870 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -30 |
Характеристики
Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Оптимально для сервисного использования. Всесезонное.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации мототехники на дорогах общего пользования с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства марок Kymico и Piaggio.
Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей скутеров с "мокрым" и "Сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей скутеров с "мокрым" и "Сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей Technosynthese®
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -38 |
| API | SL |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Высокопроизводительная смазка «высшего качества», предназначенная для использования в двигателях последнего поколения, работающих с более жесткими допусками и требующих применения масел с низкой вязкостью.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.845 |
| Температура вспышки, °С | 225 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5007 |
| ACEA | С2 |
| Ford | WSS M2C950A |
Характеристики
Современное полностью синтетическое масло для автомобилей с двигателями с турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и двигателями с прямым впрыском топлива, без сажевого фильтра.
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.04 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 207 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Ford | WSS M2C937A |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Полусинтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей городских скутеров и мотороллеров с катализатором и без, с сухим сцеплением (не в масляной ванне).
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.1 |
| Температура вспышки, °С | 232.0 |
| Температура застывания, °С | -35.0 |
Характеристики






