Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей – превышает новейшие стандарты автопроизводителей – обеспечивает максимальную эффективность и сверх - длительные интервалы замены масла.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.856 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Полностью синтетическое ультрасовременное моторное масло для бензиновых, LPG и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 10W-60 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.855 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 500.00, VW 502.00, VW 505.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1, МВ 229.3 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых/дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.81 |
| Температура вспышки, °С | 236 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1, МВ 229.3 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Минеральное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. В состав масла входят высокоочищенные минеральные базовые масла, обеспечивающие надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.887 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -31 |
| API | SG |
Характеристики
Полусинтетическое всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей. В состав масла входят высокоочищенные минеральные и синтетические базовые масла, обеспечивающие надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.878 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SG |
Характеристики
Минеральное моторное масло эконом класса. Масло рекомендуется для использования в двигателях с большим пробегом, для которых характерен повышенный расход масла
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.881 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -32 |
| API | CF |
Характеристики
Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей Technosynthese®
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.5 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 219 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и без.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.847 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Высококачественное полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием высокоэффективного пакета присадок.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.865 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SL |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 219 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с турбонаддувом и без, где требуется повышенная топливная экономичность согласно ACEA A1/B1.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 196 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| API | SN |
| ACEA | А5/В5, С2 |
| Renault | RN0700 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2290 |
Характеристики
Полностью синтетическое “малозольное” моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками 0W-30 для новейших двигателей Peugeot и Citroën.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 204 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| ACEA | С2 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2312 |
Характеристики
Высокоэффективное энергосберегающее моторное масло произведённое по технологии Technosynthese®.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.845 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -32 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SP |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C946A |
Характеристики
Синтетическая смазка с характеристиками «mid SAPS», разработанная для легковых или коммерческих автомобилей, чьи двигатели являются технологически совершенными. Соответствие требованиям спецификации ACEA C2 подтверждает совместимость с выхлопными системами сажевых фильтров.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -33 |
| ILSAC | GF-5 |
| API | SN Plus |
| BMW | LongLife-12 FE (LL-12 FE) |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 219 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и без.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.847 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых/дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.81 |
| Температура вспышки, °С | 236 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1, МВ 229.3 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Высококачественное полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием высокоэффективного пакета присадок.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.9 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.851 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -41 |
| API | CF, SL |
Характеристики

